Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6 Humacao, PR $ 239,000
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6
$ 239,000
Share Save

Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6

Humacao, PR, 00791
$ 239,000
Bedrooms4 Baths3.1 Sq 2,216

Monthly Estimate*

$ 1,588

Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 1
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 2
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 3
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 4
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 5
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 6
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 7
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 8
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 9
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 10
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 11
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 12
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 13
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 14
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 15
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 16
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 17
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 18
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 19
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 20
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 21
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 22
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 23
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 24
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 25
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 26
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 27
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 28
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 29
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 30
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 31
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 32
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 33
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 34
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 35
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 36
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 37
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 38
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 39
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 40
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 41
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 42
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 43
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 44
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 45
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 46
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 47
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 48
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 49
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 50
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 51
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 52
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 53
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 54
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 55
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 56
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 57
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 58
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 59
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 60
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 61
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 62
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 63
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 64
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 65
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 66
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 67
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 68
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 69
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 70
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 71
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 72
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 73
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 74
Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR 00791 - Image 75
View a Virtual Tour

Single Family Home for sale in Humacao, PR

for $239,000 with 4 bedrooms and 3 full baths, 1 half bath. This 2,216 square foot home was built in 1971 on a lot size of 0.95.

Price upgrade! Welcome to your very own paradise in Humacao, Puerto Rico! This unique and architecturally distinctive roundhouse is a true gem. With a stunning 360-degree balcony offering breathtaking panoramic views of the four cardinal points, this home provides an unparalleled connection to nature and the world around you. Key Features: Unique 360° Balcony - Enjoy breathtaking views from every angle. Extra Bedroom Unit - Use it as an income generator or as a maid's quarters. Over an Acre of Land - Perfect for farming or expanding your dream home. 3 Bedrooms - Spacious and comfortable living spaces. 4 Full Bathrooms + 1 Half Bathroom - Ensuring convenience for all. 3-Car Garage - Plus ample parking space on the concrete lot. Storm Shutters - Peace of mind during inclement weather. This is not just a home; it's a lifestyle. Wake up to the beauty of Puerto Rico every day, and make this unique roundhouse your own piece of paradise. Whether you're looking for a serene retreat, a potential rental income, or space to explore your green thumb, this property offers it all. Don't miss out on this exceptional opportunity to own a piece of Humacao's beauty. Schedule your viewing today and let the 360-degree views sweep you off your feet!

See more

Single Family Active

Price

$ 239,000

Bedrooms

4

Full Bath

3

Half Bath

1

Property Type

Single Family

Taxes

$ 0

Style

Lot Size

0.95

Year Built

1971

Town/City

Humacao

County/Region

Humacao

MLS | Web ID

PR9103267

Features
General
Interior Features Accessibility Features Cathedral Ceiling(s) Ceiling Fan(s) High Ceilings PrimaryBedroom Upstairs Open Floorplan
Sewer Public Sewer
Heating None
Cooling Wall/Window Unit(s)
Utilities Electricity Available Electricity Connected Sewer Connected Water Connected
Roof Concrete
Appliances Convection Oven
Exterior Features Balcony Courtyard Hurricane Shutters
Zoning RESI
Garage Spaces 3
Architectural Style Other
Construction Materials Concrete
Year Built 1971
View Mountain(s)
Levels Two
Property SubType Single Family Residence
Percent Ownership Fee Simple
County Humacao
New Construction No
Property Type Residential
HOA / Comm Assn No
Attached Garage Yes
Subdivision Name COLLORES
Facing Direction Southeast
Garage Y/N Yes
Other Structures Gazebo Other
Total Rooms 6
Status Active
Directions From PR-30 get in PR-926 and right after km. 8.6 the entrance of the property. Property will be visible from street to your right if coming from PR-30.
City HUMACAO
Buyer Agent Compensation 5%
MLS Area 00791 - Humacao
Lot Size Square Feet 41365
Private Pool No
Waterfront Y/N No
Carport Spaces 0
Carport Y/N No
Street Name Carretera 926 Km 8.6
Listing Terms Conventional FHA
Property Condition Completed
Public Remarks Price upgrade! Welcome to your very own paradise in Humacao Puerto Rico! This unique and architecturally distinctive roundhouse is a true gem. With a stunning 360-degree balcony offering breathtaki
Lease Considered Y/N Yes
Virtual Tour https://www.propertypanorama.com/instaview/stellar/PR9103267
Days on Market 104
Standard Status Active
Minimum Lease No Minimum
Water Access Y/N No
Water View Y/N No
See more
Interior
Flooring Terrazzo
Total Stories 2
Air Conditioning Y/N Yes
Heating Y/N No
Window Features Shutters
Fireplace Y/N No
Full Baths 3
Half Baths 1
Laundry Features Laundry Room Outside
Total Bedrooms 4
Total Baths 4
Living Area Units Square Feet
See more
Exterior
Lot Features Farm
Water Source None
Lot Size Area 41365
Foundation Details Concrete Perimeter
Building Area Total 41365
Lot Size Acres 0.95
Road Surface Type Asphalt Concrete
Lot Size Units Square Feet
Covered Spaces 3
See more
* Excluded Features
List By
Exp Puerto Rico Llc

Broker

ricardoarturobienesraices@gmail.com

Email

Affordability Calculator

$1,588
Per Month
100%
0%
0%
Monthly Principal & Interest
$1,588
Monthly Property Taxes
--
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 6.99% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
266288 Elementary School
265661 Middle School
Unknown High School High School
Pricing History
DatePricePrice ChangeDescription
4/20/2024$239,000 -4.02% Price Down
12/16/2023$249,000 Listed Price

Map


See all

Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6, Humacao, PR, 00791 is a Single Family Home for sale at $239,000 with 2,216 sqft and a lot size of 0.95. Carretera 926 km 8.6 NE Carretera 926 Km 8.6 has 4 bedrooms, 3.1 baths, and was built in 1971. The property's zip code is 00791 which is in Humacao, PR